111 000 000 so'm
Texnik xususiyatlar
| Qayta tiklanadigan elektr qarshiligining nominal qiymatlari R, Ohm | |
| Terminallar I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 | |
| I0 0,005 0,01 0,02 0,05 0,1 0,2 0,5 1 2 5 10 | |
| I1 - | 0,005 0,015 0,045 0,095 0,195 0,495 0,595 1,595 4,595 9,595 |
| I2 - - | 0,01 0,04 0,09 0,19 0,49 0,99 1,99 4,99 9,99 |
| I3 - - - | 0,03 0,08 0,18 0,48 0,98 1,98 4,98 9,98 |
| I4 - - - - | 0,05 0,15 0,45 0,95 1,95 4,95 9,95 |
| I5 - - - - - | 0,1 0,4 0,9 1,9 4,9 9,9 |
| I6 - - - - - - | 0,3 0,8 1,8 4,8 9,8 |
| I7 - - - - - - - | 0,5 1,5 4,5 9,5 |
| I8 - - - - - - - - | 1 4 9 |
| I9 - - - - - - - - - | 3 8 |
| I10 - - - - - - - - - - | 5 |
| Standartlarning o'lchash ulagichlarida o'lchash signali parametrlarining ruxsat etilgan maksimal qiymatlari | |
| Terminallar Qayta tiklanadigan qarshilik, Ohm Maksimal ruxsat etilgan oqim, A Maksimal ruxsat etilgan kuchlanish, V Maksimal ruxsat etilgan quvvat qiymati, Vt | |
| I0 – I1 | 0,005 25 0,125 3,13 |
| I0 – I2 | 0,01 25 0,25 6,25 |
| I0 – I3 | 0,02 25 0,5 12,5 |
| I0 – I4 | 0,05 25 1,25 31,25 |
| I0 – I5 | 0,1 25 2,5 62,5 |
| I0 – I6 | 0,2 25 5,0 125 |
| I0 – I7 | 0,5 15,8 7,9 125 |
| I0 – I8 | 1 11,2 11,2 125 |
| I0 – I9 | 2 7,9 15,8 125 |
| I0 – I10 | 5 5 25,0 125 |
| I0 – I11 | 10 3,6 35,4 125 |
| Qayta tiklanadigan qarshilik diapazoni R, Ohm 0,005 dan 10 gacha | |
RETOM-25 - sinov qurilmasi
100 000 000 so'm
DILA-XHI40 Yordamchi kontakt bloki 4 qutbli, 4NO, vintli terminallar
425 000 so'm
Fluke
Fluke Networks VERSIV2-RU Kabel analizatorining masofaviy birligi
90 500 000 so'm
Z-SCH230/25-40 Modulli kontaktor 230V, 25A, 4NO
1 100 000 so'm