34 000 000 so'm
Texnik xususiyatlar
| Sinov oqimi O'lchov diapazoni Ruxsatning aniqligi | |
| 2 A | 0,000…9,999 mOm 1 mOhm ±(0,0025xRmeas.+2 birlik ml) |
| 10,00…99,99 mOm | 10 mOhm |
| 100,0…999,9 mOm | 100 mOhm |
| 100 mA | 0,00…99,99 mOm 10 mOhm |
| 100,0…999,9 mOm | 100 mOhm |
| 1 000…9 999 Ohm 1 mOm | |
| 10,00…19,99 Om | 10 mOm |
| 10 mA | 0,0…999,9 mOm 100 mOhm |
| 1 000…9 999 Ohm 1 mOm | |
| 10,00…99,99 Ohm | 10 mOm |
| 100,0…199,9 Ohm | 100 mOm |
| Umumiy xususiyatlar | |
| Ishlash harorati oralig'i | 0 °C…+ 40 °C |
| Korpusning himoya darajasi IP | 40 |
| Olchamlari | 140×80×230 mm |
| Og'irligi (aksessuarlarsiz) | 0,8 kg |
| Orqa yorug'lik bilan matritsali displey, | 128 × 64 piksel |
| Xotira | 512 kB |
| Batareyalar | 6x1,2V qayta zaryadlanuvchi NiMh batareyalar, AA o'lchami. Qurilmaning 25 soatgacha ishlashini ta'minlaydi |
| USB | 1.0 ma'lumotlar uzatish |
| RS-232 | |