88 800 000 so'm
Texnik xususiyatlar
| Funktsiya O'lchov diapazoni Ruxsat O'lchov xatosi | |
| Izolyatsiya qarshiligi (U= | 2,5 kV) 0,01…19,99 MOhm 0,01 MOhm ±(o'lchangan qiymatning 5% + 3 birlik ml.r.) |
| 20,0…199,9 MŌ | 0,1 MŌ ±(o‘lchangan qiymatdan 5%) |
| 200…999 MŌ | 1 MŌ ±(o‘lchangan qiymatdan 10%) |
| 1,00…19,99 GŌ | 0,01 GŌ ±(o‘lchangan qiymatdan 10%) |
| Yutish va polarizatsiya koeffitsientlari | 0,01…9,99 0,01 ±(o'lchangan qiymatning 5% + 2 birlik ml.r.) |
| 10,0…100,0 | 0,1 ±(o‘lchangan qiymatdan 5%) |
| Himoya o'tkazgichlarining uzluksizligi (200 mA) 0,01…19,99 Ohm 0,01 Ohm ±(o'lchangan qiymatning 3% + 3 birlik ml.r.) | |
| 20,0…99,9 Ohm | 0,1 Ohm ±(o‘lchangan qiymatdan 5%) |
| 100…1999 Ohm | 1 Ohm |
| Chiziq / pastadir impedansi | 0,01...9,99 Ohm 0,01 Ohm ±(o'lchangan qiymatning 5% + 5 birlik ml.r.) |
| 10,0...99,9 Ohm | 0,1 Ohm |
| 100...999 Ohm | 1 Ohm ± o'lchangan qiymatning 10% |
| 1,00 ...9,99 kOm | 10 Ohm |
| RCDni o'chirmasdan pastadir empedansi | 0,01...9,99 Ohm 0,01 Ohm ±(o'lchangan qiymatning 5% + 10 birlik ml.r.) |
| 10,0...99,9 Ohm | 0,1 Ohm |
| 100...999 Ohm | 1 Ohm ± o'lchangan qiymatning 10% |
| 1,00 ...9,99 kOm | 10 Ohm |
| RCD uzilish oqimi | 0,2IDN...1,1IDN (AC turi) 0,05IDN ±0,1IDN |
| 0,2IDN...1,5IDN (A turi, IDN≥30 mA) | 0,05IDN ±0,1IDN |
| 0,2IDN...2,2IDN (A turi, IDN<30 mA) | 0,05IDN ±0,1IDN |
| RCD ish vaqti | 0,1…2000 ms 0,1 ms ±3 ms |
| 3 simli zanjir bo'yicha topraklama qarshiligi 0,01 ...19,99 Ohm 0,01 Ohm ±(o'lchangan qiymatning 5% + 5 birlik ml.r.) | |
| 20,0 ...199,9 Ohm | 0,1 Ohm |
| 200 ...9999 Ohm | 1 Ohm |
| Qisqichlar bilan oqim kuchi A1018 | 0,1 ...99,9 mA 0,1 A ±(o'lchangan qiymatning 5% + 3 birlik ml.r.) |
| 100 ...999 mA | 1 A ±(o'lchangan qiymatdan 5%) |
| 1,00…19,99 A | 0,01 A ±(o‘lchangan qiymatdan 5%) |
Fluke
Fluke Networks DSX2-8000-PRO INT kabel sinov qurilmasi
2 648 000 000 so'm
Fluke
Fluke Networks MicroScanner2-TTK kabel sinov qurilmasi
53 000 000 so'm
Fluke
Fluke Networks SimpliFiber Pro optik quvvat o'lchagich
65 000 000 so'm
MI 3202 - izolyatsiya parametrlari o'lchagichi
66 000 000 so'm