10 000 000 so'm
Texnik xususiyatlar
| Rang diapazoni aniqligi | |
| 50...60 Gts aniqlik | |
| 60...5000 Gts | |
| AC kuchlanishni o'lchash | |
| 600,0 mV | 0,1 mV ± (1% + 3) ± (2% + 3) |
| 6,000 V | 0,001 V ± (1% + 3) ± (2% + 3) |
| 60,00 V | 0,01 V ± (1% + 3) ± (2% + 3) |
| 600,0 V | 0,1 V ± (1% + 3) ± (2% + 3) |
| 1000 V | 1 V ± (2% + 3) ± (2% + 3) |
| Past o'tish filtri bilan AC kuchlanishni o'lchash | |
| 600,0 mV | 0,1 mV ± (1% + 3) ± (2% + 3) - (6% - 3) |
| 6,000 V | 0,001 V ± (1% + 3) ± (2% + 3) - (6% - 3) |
| 60,00 V | 0,01 V ± (1% + 3) ± (2% + 3) - (6% - 3) |
| 600,0 V | 0,1 V ± (1% + 3) ± (2% + 3) - (6% - 3) |
| 1000 V | 1 V ± (2% + 3) ± (2% + 3) - (6% - 3) |
| doimiy kuchlanishni o'lchash | |
| Rang diapazoni aniqligi | |
| 6,000 V | 0,001 V ± (0,09 % + 2) |
| 60,00 V | 0,01 V ± (0,09 % + 2) |
| 600,0 V | 0,1 V ± (0,09 % + 2) |
| 1000V | 1V ± (0,09% + 2) |
| Kirish empedansi: | 10 MŌ (nominal), <100 pF |
| Oddiy rejim og'ish nisbati: >60dB @ | 50Hz yoki 60Hz |
| Umumiy rejimni rad etish nisbati: > | 120 dB @ DC, 50 Hz yoki 60 Hz |
UPF-800 - fazalar ketma-ketligi ko'rsatkichi
1 900 000 so'm
KS1 - fazali aylanish ko'rsatkichi
1 200 000 so'm
ST-860 - fazalar ketma-ketligini o'lchagich
2 400 000 so'm
C.A 6609 - fazali aylanish va dvigatelning aylanish yo'nalishi uchun hisoblagich
2 700 000 so'm