17 000 000 сум
Технические характеристики
| Diapazon o‘lchamlari asosiy xatosi | |
| AC VA DC kuchlanishni o'lchash (haqiqiy RMS) | |
| 0,0...299,9 V | 0,1 V ±(2% i.v. + 6 e.m.r.) |
| 300...600 V | 1 V ±(2% i.v. + 2 e.m.r.) |
| Chastota diapazoni: | 45...65 Hz |
| Izolyatsiyaga qarshilikni o'lchash | |
| IEC | 61557-2 bo'yicha o'lchov diapazoni: UN = 50 V uchun: 50 kOm…250,0 MOhm |
| BMT uchun diapazon = | 50 V Ruxsat Asosiy aniqlik |
| 0,0 ... | 999,9 kOm 0,1 kOm ±(3% i.v. + 8 e.m.r.) |
| 1.000...9.999 MOhm | 0.001 MOhm |
| 10,00...99,99 MOhm | 0,01 MOhm |
| 100,0...250,0 MOhm | 0,1 MOhm |
| IEC | 61557-2 bo'yicha o'lchov diapazoni: UN = 100 V uchun: 100 kOm...500,0 MOhm |
| BMT uchun diapazon = | 100 V Ruxsat Asosiy aniqlik |
| 0,0 ... | 999,9 kOm 0,1 kOm ±(3% i.v. + 8 e.m.r.) |
| 1.000...9.999 MOhm | 0.001 MOhm |
| 10,00...99,99 MOhm | 0,01 MOhm |
| 100,0...500,0 MOhm | 0,1 MOhm |
| IEC | 61557-2 bo'yicha o'lchov diapazoni: UN = 250 V uchun: 250 kOm…2000 GOhm |
| BMT uchun diapazon = | 250 V Ruxsat Asosiy aniqlik |
| 0,0 ... | 999,9 kOm 0,1 kOm ±(3% i.v. + 8 e.m.r.) |
| 1.000...9.999 MOhm | 0.001 MOhm |
| 10,00...99,99 MOhm | 0,01 MOhm |
| 100,0...999,9 MOhm | 0,1 MOhm |
| 1.000...2.000 GOhm | 0.001 GOhm |
| IEC | 61557-2 bo'yicha o'lchov diapazoni: UN = 500 V uchun: 500 kOm…5,00 GOhm |
Fluke
Кабельный тестер Fluke Networks DSX2-8000-PRO INT
2 648 000 000 сум
Fluke
Тестер кабельный Fluke Networks MicroScanner2-TTK
53 000 000 сум
Fluke
Измеритель оптической мощности Fluke Networks SimpliFiber Pro Optical Power Meter
65 000 000 сум
MI 3202 — измеритель параметров изоляции
66 000 000 сум